JUEVES 30 DE JUNIO - TORNEO A 9 HOYOS | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | GROSS | HCP | NETO | |
CATEGORIA 0-16 | ||||||||||||
SCHMUCK FERNANDO | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 37 | 0,5 | 36,5 |
CAHUAPE RUBEN | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | 4,5 | 38,5 |
ALONSO JORGE | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 45 | 7,5 | 38,5 |
CATENA TEO | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 46 | 7 | 39 |
DI FULVIO NESTOR | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 50 | 7,5 | 42,5 |
SANTILLAN DIEGO | 5 | 4 | 6 | 4 | 11 | 5 | 5 | 8 | 6 | 54 | 7 | 47 |
CAPRA CARLOS | ||||||||||||
DE FELIPE | ||||||||||||
CATEGORIA 17-36 | ||||||||||||
CESARI JOSE | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 47 | 10,5 | 36,5 |
CORONATO JERO | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 47 | 10 | 37 |
FLORES LUIS MARIA | 5 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 52 | 14,5 | 37,5 |
ABRAMOR MARCO | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 51 | 9,5 | 41,5 |
BUSTOS JUAN CARLOS | ||||||||||||
SCAGLIONE R |